| Brand | Samsung |
| Model | Galaxy S23 Ultra 5G |
| Network | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
| Dimensions | 163.4 x 78.1 x 8.9 mm |
| Weight | 234 grams |
| SIM | Nano-SIM and eSIM or Dual SIM |
| Display Type | Dynamic AMOLED 2X | Up to 120Hz | HDR10+ Certified | Edge Quad HD+ | 1750 nits (HBM) | 500 ppi |
| Display Size | 6.8 inches |
| Display Resolution | 1440 x 3088 pixels |
| OS | Android 13 |
| Chipset | Qualcomm SM8550-AC Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| Memory | 256GB 8GB RAM | 256GB 12GB RAM | 512GB 12GB RAM | 1TB 12GB RAM |
| Main Camera | 200 MP Wide | 10 MP Periscope Telephoto | 10 MP Telephoto | 12MP Ultrawide 120° | HDR10+ | Panorama | 8K@24/30fps (HDR) | 4K@30/60fps | Optical Zoom at 3x and 10x , Digital Zoom up to 100x |
| Selfie Camera | 12 MP | HDR | panorama | 4K@30/60fps | 1080p@30/60fps | 720p@120fps | HDR10+ |
| Sound | Loudspeaker |
| Battery Info | Li-Po 5000 mAh | Non-removable | 45W Wired | 15W Wireless | 4.5W Reverse Wireless | USB Type-C 3.2 |
| Sensors | Fingerprint | accelerometer | gyro | proximity | compass | barometer |
Galaxy S23 Ultra 5G Price in BD
Original price was: ৳ 98,000.00.৳ 94,000.00Current price is: ৳ 94,000.00.





Reviews
There are no reviews yet.