Specification
| Model | Motorola Edge 50 5G |
| Brand | Motorola |
| Network | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Dimensions | 160.8 x 72.4 x 7.8 mm |
| SIM | Dual Nano-SIM |
| Display Type | P-OLED, 1B colors, 120Hz, HDR10+, 1600 nits (peak) |
| Display Size | 6.7 inches |
| Display Resolution | 1220 x 2712 pixels |
| OS | Android 14, up to 2 major Android upgrades |
| Chipset | Qualcomm SM7450-AB Snapdragon 7 Gen 1 AE (4 nm) |
| CPU | Octa-core |
| Memory | 256GB 8GB RAM | UFS 2.2 |
| Temperature | 180 g |
| Main Camera | 50 MP, f/1.8, (wide) | 10 MP, f2.0, 73mm (telephoto) | 13 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide) | Dual-LED flash, HDR, panorama | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
| Selfie Camera | 32 MP, f/2.4, (wide) | HDR | 4K@30fps, 1080p@30/120fps |
| Sound | Stereo Loudspeaker |
| Battery Info | 5000 mAh, non-removable | 68W | USB Type-C 2.0, OTG |
| Sensors | Fingerprint (under display, optical), accelerometer, gyro, proximity, compass |







Reviews
There are no reviews yet.