| Model | iPhone 11 Pro |
|---|---|
| Brand | Apple |
| Mobile Type | Smartphone |
| GSM/CDMA | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
| Network | 2G / 3G / 4G |
| SIM | Single SIM, Nano-SIM or eSIM |
| Display | 5.8 Inch Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 800 nits HBM, 1200 nits Peak Display with 458 PPI Density |
| Sound | Loudspeaker with Stereo Speakers |
| RAM | 4GB |
| Built In Memory | 64GB |
| External Memory | No |
| CPU | Hexa-Core, 2 x 2.65 GHz Lightning + 4 x 1.8 GHz Thunder |
| GPU | Apple GPU, 4-Core Graphics |
| GPRS/EDGE | Backward compatible support |
| WLAN | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / 6, Dual-Band, Hotspot |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| USB | Lightning, USB 2.0 |
| Camera | 12 MP, f/1.8, 26mm Wide, 1/2.55″, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm Telephoto, 1/3.4″, PDAF, OIS, 2x Optical Zoom 12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm Ultrawide, 1/3.6″ |
| Front Camera | 12 MP, f/2.2, 23mm Wide, 1/3.6″ |
| Video | 4K at 24 / 30 / 60fps, 1080p at 30 / 60 / 120 / 240fps, HDR |
| OS | iOS 13, Upgradable to iOS 15.5 |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| Sensor | Face ID, Accelerometer, Gyro, Proximity, Compass, Barometer & Ultra Wideband UWB Support |
| FM Radio | No |
| Battery Capacity | Li-Ion 3046mAh, Non-Removable, 11.67 Wh |
| Battery Type | Fixed |
| Weight | 188g |

Reviews
There are no reviews yet.